DYNAFIT Radical 88 ist ein vielseitiges Skiset mit einem Kern aus Pappelholz, das dank sehr guter Rückprall- und Dämpfungseigenschaften eine perfekte Leistung des Skis bei der Abfahrt garantiert. Die spezielle Leichtbaukonstruktion mit Carbon sorgt für ein hervorragendes Verhältnis zwischen geringem Gewicht und Steifigkeit des Skis. Speedskin Radical 88 sind strapazierfähige und langlebige Anti-Rutsch-Gürtel aus einer 70 %igen Mohair-Mischung für wirklich starken Halt beim Klettern.
+
DYNAFIT Radical ist eine leichte rahmenlose Bindung, die für jeden Ausflug, sogar für eine ganztägige Wanderung, verwendet werden kann. Die Bindungslänge kann innerhalb von +/- 12,5 mm angepasst werden.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7xdSZCnyTB4< ;/a>
Wir montieren die Bindung für Dich und passen sie exakt an den Schuh an.
Gewicht | 10 kg |
---|---|
Marke | |
Skityp | |
Ihre Körpergröße in cm | |
Kerneltyp | |
Länge | |
Art der Piste | |
Technologie | ABS, Carbon-Speed-Stringer, durchgehende Seitenwange, einzelner Radius, konstante Eigenschaften, mit Fell befestigt, Pappelkern, vormontierte Bindung |
Parameter | 119-86-108 (158 cm), 120-87-109 (166 cm), 121-88-110 (174 cm), 122-89-111 (182 cm) |
Längen | |
Radius | 175 m (158 cm), 19 m (166 cm), 205 m (174 cm), 22 m (182 cm) |
Bindung | |
Geschlecht |
Mondopoint | EU Größe | TLT8 | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits |
---|---|---|---|---|---|
22,5 cm | 36 | - mm | - mm | 267 mm | - mm |
23 cm | 36 2/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
23,5 cm | 37 1/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
24 cm | 38 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
24,5 cm | 38 2/3 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
25 cm | 39 1/3 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
25,5 cm | 40 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
26 cm | 40 2/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
26,5 cm | 41 1/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
27 cm | 42 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
27,5 cm | 42 2/3 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
28 cm | 43 1/3 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
28,5 cm | 44 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
29 cm | 44 2/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
29,5 cm | 45 1/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
30 cm | 46 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
30,5 cm | 46 2/3 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
31 cm | 47 1/3 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
31,5 cm | 48 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
Es gibt noch keine Bewertungen.