Die DYNAFIT Tigard 110 Touren-Skischuhe sind aggressive alpine technische Skischuhe für maximale Leistung auf und abseits der Piste. Die DYNAFIT Tigard 110 Skischuhe mit der neuen Gripwalk-Sohle sind in ihrer Freeride-Kategorie leicht und verfügen über eine thermoformbare Innensohle Dynafitter 15, die dank des Primaloft-Materials Ihre Füße perfekt warm hält. Dank des geringen Gewichts von 1.550 Gramm sind auch ein paar zusätzliche Höhenmeter kein Problem und du hast trotzdem genug Energie für die wohlverdiente Abfahrt. Sie werden Sie durch ihren Komfort und ihre Steifigkeit überzeugen. Die Konstruktion mit Überlappung garantiert einen perfekten Abschluss des Beins für präzises Fahren und direkte Energieübertragung auf die Ski. Im Vergleich zu Alpin-Skischuhen ist der Einstieg dank der Easy-Entry-Ausstattung deutlich einfacher.
Marke | |
---|---|
Geschlecht | |
Ihre EU-Schuhgröße | |
Material | |
Farbe | |
Skelettbreite | |
Größe | |
Technologie | Custom Ready, Dynafit Pro Touring, Grilamid, Quick-Step-In, Ultra Lock 2.0, Velcro Power Strap |
Mondopoint | EU Größe | TLT8 | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits |
---|---|---|---|---|---|
22,5 cm | 36 | - mm | - mm | 267 mm | - mm |
23 cm | 36 2/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
23,5 cm | 37 1/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
24 cm | 38 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
24,5 cm | 38 2/3 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
25 cm | 39 1/3 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
25,5 cm | 40 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
26 cm | 40 2/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
26,5 cm | 41 1/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
27 cm | 42 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
27,5 cm | 42 2/3 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
28 cm | 43 1/3 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
28,5 cm | 44 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
29 cm | 44 2/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
29,5 cm | 45 1/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
30 cm | 46 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
30,5 cm | 46 2/3 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
31 cm | 47 1/3 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
31,5 cm | 48 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
Es gibt noch keine Bewertungen.