Kinder-Skibergsteiger-Skischuhe DYNAFIT Youngstar mit beeindruckend geringem Gewicht und intuitiver Steuerung auch für Kinder mit weniger Kraft. Der Schuh wurde speziell auf die Bedürfnisse und die Anatomie junger Sportler abgestimmt.
- Das Youngstar Ultra Lock-Verschlusssystem ist so konzipiert, dass es auch von Kindern mit geringerer Kraft leicht bedient werden kann.
- Der speziell entwickelte Y-Star-Einsatz sorgt für hohen Komfort und thermischen Komfort.
- Beim Bergabfahren geben sie den Kinderfüßen die nötige Stabilität und Halt für Spaß und Sicherheit auf der Piste und im freien Gelände.
- Beim Klettern bietet der Schuh eine deutlich energiesparende Bewegung, erreicht durch eine flexible Zunge und eine drehbare Manschette (60°).
- Dank der Quick Step-In-Einlagen ist der Einstieg in die Pin-Bindung für Kinder einfach und unkompliziert.
Marke | |
---|---|
Material | |
Ihre EU-Schuhgröße | |
Skelettbreite | |
Farbe | |
Technologie | Flex-Tongue, POMOCA Climb, Quick-Step-In, Ultra Lock Youngstar, Y-Star |
Größe | |
Art des Skischuhs | |
Art des Skifahrers |
Mondopoint | EU Größe | TLT8 | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits |
---|---|---|---|---|---|
22,5 cm | 36 | - mm | - mm | 267 mm | - mm |
23 cm | 36 2/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
23,5 cm | 37 1/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
24 cm | 38 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
24,5 cm | 38 2/3 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
25 cm | 39 1/3 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
25,5 cm | 40 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
26 cm | 40 2/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
26,5 cm | 41 1/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
27 cm | 42 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
27,5 cm | 42 2/3 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
28 cm | 43 1/3 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
28,5 cm | 44 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
29 cm | 44 2/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
29,5 cm | 45 1/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
30 cm | 46 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
30,5 cm | 46 2/3 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
31 cm | 47 1/3 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
31,5 cm | 48 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
Es gibt noch keine Bewertungen.