Skischuhe SALOMON S/Pro Alpha 90 W Mit einem 3D-Rist, der mehr Platz auf der Fußoberfläche bietet und so weniger Druck auf den Fuß ausübt. Dünnerer Kunststoff und die strategische Platzierung der Schnalle garantieren maximale Leistung, ausreichend Komfort und direkte Energieübertragung.
Technische Merkmale:
- Geräumiger Abstand der Clips an der Unterseite und raffiniertes Design.
- Hervorragende Fußunterstützung durch 45°-Platzierung der Schnalle an der Unterschale.
- Dünnerer Kunststoff und die strategische Platzierung der Schnalle am Vorfuß sorgen für weniger Druck auf die Oberseite des Fußes.
- Das Design des Skischuhs ermöglicht einen einfachen Ein- und Ausstieg.
- Skischuhe sorgen für festeren Halt der Ferse ohne unnötigen Druck auf den Spann.
Marke | |
---|---|
Geschlecht | |
Ihre EU-Schuhgröße | |
Material | |
Farbe | |
Flex-Index | |
Größe | |
Skelettbreite | |
Technologie | Custom Shell HD 3D Instep Shell, Klettverschluss 35 mm, My Custom Fit 3D Perf Light2 Fußbett |
Art des Skischuhs |
Mondopoint-Länge | EU Größe | Taillesend zur Fußlänge |
---|---|---|
14 | 22-23 | 14,0-14,9 cm |
15 | 24 2/3 | 15,0-15,9 cm |
16 | 26 | 16,0-16,9 cm |
17 | 27 2/3 | 17,0-17,9 cm |
18,0-18,5 | 29-30 | 18,0-18,9 cm |
19,0-19,5 | 30 2/3-31 1/3 | 19,0-19,9 cm |
20,0-20,5 | 32-33 | 20,0-20,9 cm |
21,0-21,5 | 33 2/3-34 1/3 | 21,0-21,9 cm |
22,0-22,5 | 35-36 | 22,0-22,9 cm |
23,0-23,5 | 36 2/3-37 1/3 | 23,0-23,9 cm |
24,0-24,5 | 38-39 | 24,0-24,9 cm |
25,0-25,5 | 39 2/3-40 1/3 | 25,0-25,9 cm |
26,0-26,5 | 41-42 | 26,0-26,9 cm |
27,0-27,5 | 42 2/3-43 1/3 | 27,0-27,9 cm |
28,0-28,5 | 44-45 | 28,0-28,9 cm |
29,0-29,5 | 45 2/3-46 1/3 | 29,0-29,9 cm |
30,0-30,5 | 47-48 | 30,0-30,9 cm |
31,0-31,5 | 48 2/3-49 | 31,0-31,9 cm |
Es gibt noch keine Bewertungen.