Das Modell Swiftwater Mesh Deck Sandal M ist ein toller Begleiter für Reisen und Arbeit. Das Erfolgsgeheimnis liegt in den synthetischen Riemen und der synthetischen Sohle. Sie werden Ihr Sommeroutfit perfekt ergänzen.
EU Größe | UK Größe | Taillesend zur Fußlänge |
---|---|---|
33-34 | M1 | W2 cm | 20 cm |
34-35 | M2 | W3 cm | 21 cm |
36-37 | M3 | W4 cm | 22 cm |
37-38 | M4 | W5 cm | 23 cm |
38-39 | M5 | W6 cm | 24 cm |
39 - 40 | M6 | W7 cm | 25 cm |
41 - 42 | M7 | W8 cm | 26 cm |
42 - 43 | M8 | W9 cm | 27 cm |
43 - 44 | M9 | W10 cm | 28 cm |
45 - 46 | M10 | W11 cm | 29 cm |
46 - 47 | M11 | W12 cm | 30 cm |
48 - 49 | M12 | W13 cm | 31 cm |
49-50 | M13 | W14 cm | 32 cm |
50-51 | M14 | W15 cm | 33 cm |
51-52 | M15 | W16 cm | 34 cm |
52-53 | M16 | W17 cm | 35 cm |
Es gibt noch keine Bewertungen.