Die verbesserte Version der DYNAFIT Alpine Wind W Windjacke bietet maximalen Komfort bei sportlichen Aktivitäten im Freien. Die Jacke ist leichter als das Vorgängermodell, wasser- und winddicht. Das verwendete Material ist leicht dehnbar und dank der Verwendung von Dynashell Ultralight maximal atmungsaktiv. Die Jacke hat Daumenlöcher und eine toll sitzende, zusammenfaltbare Kapuze. Für eine erhöhte Belüftung sorgt die Laserperforation auf der Rückseite. Über Details wie reflektierende Elemente für mehr Sicherheit wird sich sicherlich jede Sportlerin freuen. Bei Bedarf lässt sich die Jacke problemlos in einer kleinen Tasche verstauen.
+
Technische, vielseitige Shorts DYNAFIT Traverse DST W sind
Marke |
---|
Marke | |
---|---|
Geschlecht | |
Farbe | |
Typ | |
Größe | |
Schneiden | |
Material | 7 % Elasthan, Material 1: 100 % Polyamid / Material 2: 93 % Polyamid |
Materialeigenschaften | |
Waschen | |
Anschalten |
Marke | |
---|---|
Geschlecht | |
Farbe | |
Typ | |
Größe | |
Schneiden | |
Material | 14 % Polyester / Material 2: 85 % Polyamid, 15 % Elastan / Material 3 : 100 % recyceltes Polyester, 21 % Elastan, Material 1: 65 % Polyamid |
Materialeigenschaften | |
Waschen |
Größe | Höhe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XXS | 160-163 cm | 82-85 cm | 57-61 cm | 83-87 cm |
XS | 162-165 cm | 86-89 cm | 62-66 cm | 88-92 cm |
S | 164-167 cm | 90-93 cm | 67-71 cm | 93-97 cm |
M | 168-172 cm | 94-97 cm | 72-76 cm | 98-102 cm |
L | 170-173 cm | 98-101 cm | 77-81 cm | 103-107 cm |
XL | 172-175 cm | 102-105 cm | 82-86 cm | 108-112 cm |
Größe | Höhe | Taille | Hüfte | Innennaht |
---|---|---|---|---|
XXS | 160-163 cm | 57-61 cm | 83-87 cm | 100-103 cm |
XS | 162-165 cm | 62-66 cm | 88-92 cm | 101 - 104 cm |
S | 164-167 cm | 67-71 cm | 93-97 cm | 102 - 105 cm |
M | 168-172 cm | 72-76 cm | 98-102 cm | 103 - 106 cm |
L | 170-173 cm | 77-81 cm | 103-107 cm | 104 - 107 cm |
XL | 172-175 cm | 82-86 cm | 108-112 cm | 105 - 108 cm |
Es gibt noch keine Bewertungen.