Kinder-Skischuhe SALOMON S/Race 60T M sind auf die Bedürfnisse junger Skifahrer zugeschnitten. Die Skischuhe haben eine weichere Konstruktion und eine Junior-Einlegesohle, die den ganzen Tag thermischen Komfort und maximale Anpassung gewährleistet.
Technische Merkmale:
- Polyolefin – haltbareres Material, das Leichtigkeit und Stabilität bietet.
- Dünnere Schalenkonstruktion macht diese Skischuhe zu einem der leichtesten Junior-Skischuhe, mit einfachem Einstieg, mehr Kontrolle und Agilität.
- Dank der Bi-Material-Konstruktion im Twinframe-Design sorgt der harte untere Teil für Kraftübertragung und Präzision, während der weichere obere Teil eine bessere Passform bietet.
- Junior-Einlegesohle My Thermic Fit Jr. und eine kürzere Manschette sind so konzipiert, dass sie sich speziell an die Fußform junger Rennfahrer anpassen.
Marke | |
---|---|
Geschlecht | |
Ihre EU-Schuhgröße | |
Material | |
Farbe | |
Flex-Index | |
Größe | |
Skelettbreite | |
Technologie | 4 genietete Kunststoffschnallen, My Thermic Fit Jr, Twinflex Frame Liner |
Art des Skischuhs |
Mondopoint-Länge | EU Größe | Taillesend zur Fußlänge |
---|---|---|
14 | 22-23 | 14,0-14,9 cm |
15 | 24 2/3 | 15,0-15,9 cm |
16 | 26 | 16,0-16,9 cm |
17 | 27 2/3 | 17,0-17,9 cm |
18,0-18,5 | 29-30 | 18,0-18,9 cm |
19,0-19,5 | 30 2/3-31 1/3 | 19,0-19,9 cm |
20,0-20,5 | 32-33 | 20,0-20,9 cm |
21,0-21,5 | 33 2/3-34 1/3 | 21,0-21,9 cm |
22,0-22,5 | 35-36 | 22,0-22,9 cm |
23,0-23,5 | 36 2/3-37 1/3 | 23,0-23,9 cm |
24,0-24,5 | 38-39 | 24,0-24,9 cm |
25,0-25,5 | 39 2/3-40 1/3 | 25,0-25,9 cm |
26,0-26,5 | 41-42 | 26,0-26,9 cm |
27,0-27,5 | 42 2/3-43 1/3 | 27,0-27,9 cm |
28,0-28,5 | 44-45 | 28,0-28,9 cm |
29,0-29,5 | 45 2/3-46 1/3 | 29,0-29,9 cm |
30,0-30,5 | 47-48 | 30,0-30,9 cm |
31,0-31,5 | 48 2/3-49 | 31,0-31,9 cm |
Es gibt noch keine Bewertungen.